1001 Tv > Gündem Yorumları > Yazın ekrana gelen dizilerin en başarılısı hangisiydi?

Yazın ekrana gelen dizilerin en başarılısı hangisiydi?

1001 Tv | 24.07.2019 | Erkenci Kuş
Erkenci Kuş

Geçtiğimiz yıllar boyunca yaz sezonunda ekrana gelen pek çok dizi çok başarılı oldu; yüksek izlenme oranları elde etti, ülke gündemine oturdu, yeni yıldızlar yarattı, sonraki kış sezonlarına da devam etti. Yaz sezonunda ekrana gelen dizilerden en başarılı olanları hangileriydi, en yüksek izlenme oranlarına ulaşan hangisiydi, merak ettiniz mi hiç?
 
Geçtiğimiz yıllarda, yaz sezonunda ekrana gelen dizileri, Total veya AB gruplarından birinde ulaştıkları en yüksek reyting oranına göre, sondan başa doğru sıraladık. İncelemeyi gerçekleştirirken; yaz sezonunu Haziran ve Eylül ayları olarak sınırladık. Her dizinin ekrana geldiği ilk yaz sezonunu dikkate aldık.  
 
Sizin favori diziniz listede kaçıncı sırada?
 
 
15- ELİMİ BIRAKMA - 6,94 (AB)
 
Listemizin 15. sırasında Elimi Bırakma yer alıyor. Yayıncı kanalı TRT1'de yaz boyunca ekrana gelen EURO 2018 karşılaşmaları nedeniyle, başlamak için Temmuz sonunu beklemek zorunda kalan Elimi Bırakma, 22 Temmuz Pazar akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle zayıf bir başlangıç yaptı. Total'de 1.89 reytingle sekizinci, AB'de ise 1.64 reytingle on birinci olabildi. İkinci bölümüyle Total'de 3, AB'de 4 bandına sıçrayarak her iki kategorinin de zirvesine yerleşti. AB kategorisinde, Total'e kıyasla daha çok izlenen dizi, Eylül ayı boyunca 5-6 bandında izlendi ve AB kategorisinde 6.94'e kadar yükseldi. Alina Boz ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizi, sonraki kış sezonu boyunca sürdü ve 2019'da sezon finali yaptı. 
 
1. bölüm 22 Temmuz  2017 Cuma - Total: 1.89 (8.)  AB: 1.64 (11.)
2. bölüm 29 Temmuz  2017 Cuma - Total: 3.71 (1.)  AB: 4.67 (1.)
3. bölüm  5 Ağustos   2017 Cuma - Total: 4.06 (2.)  AB: 3.76 (3.)
4. bölüm 12 Ağustos  2017 Cuma - Total: 4.75 (1.)  AB: 5.89 (1.)
5. bölüm 26 Ağustos  2017 Cuma - Total: 3.94 (1.)  AB: 4.32 (1.)
6. bölüm  2 Eylül       2017 Cuma - Total: 4.77 (1.)  AB: 5.41 (1.)
7. bölüm  9 Eylül       2017 Cuma - Total: 5.66 (1.)  AB: 6.94 (1.)
8. bölüm 16 Eylül      2017 Cuma - Total: 5.48 (1.)  AB: 5.97 (1.)
9. bölüm 23 Eylül      2017 Cuma - Total: 5.79 (1.)  AB: 6.33 (1.)
10. bölüm  2 Eylül     2017 Cuma - Total: 6.25 (1.)  AB: 6.62 (1.)
 
 
14- DOLUNAY - 7,05 (Total)
 
Özge Gürel ve Can Yaman'ı buluşturan romantik-komedi türündeki Dolunay, 4 Temmuz 2017 Salı akşamı Star Tv'de yayına başladı. Total'de 5.45 ve AB'de 3.90 reytingle, her iki kategoride de birinci sırada yer alarak iyi bir başlangıç yaptı. Sonraki bölümünde de reytingini artırıp yerini korudu. Yaz sezonunda aldığı en yüksek reyting olan 7.05'i üçüncü bölümüyle Total'de elde eden dizi, aynı bölümle AB kategorisinde de 6 barajını aştı. Yaz boyunca 5-6 bandında, genellikle birinci sırada devam eden Dolunay, kış sezonunun gelişi ile yavaş yavaş izleyici kaybetmeye başladı. Aynı yılın 31 Aralık akşamı ekrana gelen ve 1-2 bandında izlenen 26. bölümüyle sona erdi.
 
1. bölüm  4 Temmuz   2017 Salı - Total: 5.45 (1.)  AB: 3.90 (1.)
2. bölüm 11 Temmuz  2017 Salı - Total: 6.51 (1.)  AB: 5.55 (1.)
3. bölüm 18 Temmuz  2017 Salı - Total: 7.05 (1.)  AB: 6.26 (1.)
4. bölüm 25 Temmuz  2017 Salı - Total: 5.68 (1.)  AB: 4.94 (1.)
5. bölüm  1 Ağustos   2017 Salı - Total: 6.01 (1.)  AB: 5.57 (1.)
6. bölüm  8 Ağustos   2017 Salı - Total: 5.49 (1.)  AB: 5.72 (1.)
7. bölüm 15 Ağustos  2017 Salı - Total: 5.65 (1.)  AB: 5.36 (1.)
8. bölüm 22 Ağustos  2017 Salı - Total: 5.69 (2.)  AB: 5.22 (2.)
9. bölüm 29 Ağustos  2017 Salı - Total: 6.11 (1.)  AB: 5.86 (1.)
10.bölüm  5 Eylül       2017 Salı - Total: 4.94 (2.)  AB: 4.62 (2.)
11.bölüm 12 Eylül      2017 Salı - Total: 6.02 (1.)  AB: 6.78 (1.)
12.bölüm 19 Eylül      2017 Salı - Total: 4.98 (2.)  AB: 5.36 (2.)
13.bölüm 26 Eylül      2017 Salı - Total: 4.49 (5.)  AB: 3.71 (5.)
13- ÇİLEK KOKUSU - 7.35 (Total)
 
2015 yazında, Çarşamba akşamları Star Tv'de yayınlanan Çilek Kokusu'nun ilk bölümü 24 Haziran'da ekrana geldi. Total'de 4, AB'de 2 bandında başlayan dizi, sonraki haftalarda zaman zaman 4, 5, 6 bandında, dalgalı bir seyir izledi. Ağustos ve Eylül ayları boyunca, özellikle Total'de 5-6 bandında istikrar kazanan dizi 2 Eylül'de ekrana gelen 11. bölümüyle 7.35 reytinge kadar yükseldi. Demet Özdemir, Yusuf Çim ve Ekin Mert Daymaz'ın başrollerini paylaştığı Çilek Kokusu, aynı yılın Kasım ayına kadar sürebildi.
 
1. bölüm 24 Haziran   2015 Çarşamba - Total: 4.31 (2.)  AB: 2.38 (12.)
2. bölüm  1 Temmuz  2015 Çarşamba - Total: 5.35 (2.)  AB: 4.12 (2.)
3. bölüm  8 Temmuz   2015 Çarşamba - Total: 6.96 (2.)  AB: 4.19 (2.)
4. bölüm 15 Temmuz  2015 Çarşamba - Total: 4.76 (1.)  AB: 2.54 (3.)
5. bölüm 22 Temmuz  2015 Çarşamba - Total: 6.20 (1.)  AB: 4.29 (1.)
6. bölüm 29 Temmuz  2015 Çarşamba - Total: 6.32 (1.)  AB: 4.06 (1)
7. bölüm  5 Ağustos   2015 Çarşamba - Total: 5.79 (1.)  AB: 4.16 (1.)
8. bölüm 12 Ağustos  2015 Çarşamba - Total: 7.35 (1.)  AB: 5.79 (1.)
9. bölüm 19 Ağustos  2015 Çarşamba - Total: 6.56 (1.)  AB: 5.10 (1.)
10.bölüm 26 Ağustos 2015 Çarşamba - Total: 6.74 (1.)  AB: 4.68 (1.)
11.bölüm  2 Eylül       2015 Çarşamba - Total: 7.35 (1.)  AB: 4.82 (1.)
12.bölüm  9 Eylül       2015 Çarşamba - Total: 6.75 (1.)  AB: 5.02 (1.)
13.bölüm 16 Eylül      2015 Çarşamba - Total: 6.29 (1.)  AB: 4.59 (1.)
14.bölüm 23 Eylül      2015 Çarşamba - Total: 6.19 (1.)  AB: 4.19 (1.)
15.bölüm 30 Eylül      2015 Çarşamba - Total: 5.19 (2.)  AB: 3.53 (8.)
 
 
12- KOCAMIN AİLESİ - 7.62 (AB)
 
FOX'un 2014 yazında ekrana gelen aile komedisi Kocamın Ailesi, 3 Temmuz Perşembe ekrana gelen ilk bölümüyle 2 bandında zayıf bir başlangıç yaptı. Sonraki hafta Total'de 4 bandına yükseldi ve zirveye yerleşti; yaz boyunca Total kategorisinde Perşembe akşamlarının birinci sırasında kaldı. AB grubunda da çoğunlukla zirvede yer alan dizi, Temmuz'da 4 bandında sürdürdüğü izlenmesini Ağustos'ta 6 bandına taşıdı ve 7. bölümüyle AB grubunda 7.62 reytinge ulaştı. Gökhan Alkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Selen Seyven'in başrollerini paylaştığı dizi sonraki sezon boyunca da sürdü; 2015 yılının Kasım ayında noktalandı.
 
1. bölüm  3  Temmuz   2014 Perşembe - Total: 2.37 (14.) AB: 2.70 (11.)
2. bölüm  10 Temmuz  2014 Perşembe - Total: 4.04  (1.) AB: 3.38 (5.)
3. bölüm  17 Temmuz  2014 Perşembe - Total: 4.36  (1.) AB: 4.28 (1.)
4. bölüm  24 Temmuz  2014 Perşembe - Total: 4.55  (1.) AB: 4.82 (1.)
5. bölüm   7 Ağustos   2014 Perşembe - Total: 4.65  (1.) AB: 4.60 (2.)
6. bölüm  14 Ağustos  2014 Perşembe - Total: 5.32  (1.) AB: 4.67 (1.)
7. bölüm  21 Ağustos  2014 Perşembe - Total: 6.17  (1.) AB: 7.62 (1.)
8. bölüm  28 Ağustos  2014 Perşembe - Total: 6.62  (1.) AB: 7.10 (1.)
9. bölüm   4 Eylül        2014 Perşembe - Total: 6.63  (1.) AB: 6.70 (1.)
10.bölüm  11 Eylül      2014 Perşembe - Total: 6.86  (1.) AB: 6.68 (1.)
11.bölüm  18 Eylül      2014 Perşembe - Total: 3.59  (3.) AB: 5.34 (1.)
12.bölüm  25 Eylül      2014 Perşembe - Total: 5.30  (3.) AB: 6.58 (2.)
 
 
11- NO: 309 - 8,08 (Total)     
 
Demet Özdemir'in Çilek Kokusu'ndan sonra yine Gold Yapım'la çalıştığı ve başrolünde yer aldığı ikinci romantik-komedi olan No:309, 2016 yazında FOX'ta ekrana geldi. Yaz sezonunun ilk gününde, 1 Haziran Çarşamba ekrana gelen ilk bölümü, 2 bandında reyting oranlarıyla zayıf bir başlangıç yaptı. Sonraki haftalarda, aynı gün rekabete katılan aynı türde 2 dizi daha olmasına karşın yavaş yavaş yükselmeyi başardı. Yaz boyunca 4-5 bandında izlenen dizi 24 Ağustos'ta ekrana gelen 11. bölümüyle 8.08 reytinge ulaştı ve yazın kalanını 7-8 bandında geçirdi. Demet Özdemir'in yanı sıra Furkan Palalı ve Sumru Yavrucuk'un da başrollerinde yer aldığı dizi sonraki kış sezonu boyunca da sürdü ve  Ekim 2017'de veda etti.
 
1. bölüm  1 Haziran   2016 Çarşamba - Total: 2.86 (8.)  AB: 2.54 (8.)
2. bölüm  8 Haziran   2016 Çarşamba - Total: 3.76 (10)  AB: 3.53 (7.)
3. bölüm 15 Haziran  2016 Çarşamba - Total: 3.43 (7.)  AB: 3.05 (7.)
4. bölüm 22 Haziran  2016 Çarşamba - Total: 3.85 (2.)  AB: 3.48 (6.)
5. bölüm 29 Haziran  2016 Çarşamba - Total: 5.10 (1.)  AB: 4.02 (2.)
6. bölüm 13 Temmuz 2016 Çarşamba - Total: 5.23 (1.)  AB: 5.19 (1.)
7. bölüm 27 Temmuz 2016 Çarşamba - Total: 4.85 (1.)  AB: 4.69 (1.)
8. bölüm  3 Ağustos   2016 Çarşamba - Total: 5.31 (1.)  AB: 4.09 (2.)
9. bölüm 10 Ağustos  2016 Çarşamba - Total: 4.80 (1.)  AB: 4.56 (1.)
10.bölüm 17 Ağustos 2016 Çarşamba - Total: 5.29 (1.)  AB: 4.56 (1.)
11.bölüm 24 Ağustos 2016 Çarşamba - Total: 8.08 (1.)  AB: 7.78 (1.)
12.bölüm 31 Ağustos 2016 Çarşamba - Total: 6.67 (2.)  AB: 5.73 (2.)
13.bölüm  7 Eylül       2016 Çarşamba - Total: 7.62 (1.)  AB: 7.84 (1.)
14.bölüm 21 Eylül      2016 Çarşamba - Total: 7.17 (1.)  AB: 6.02 (1.)
15.bölüm 28 Eylül      2016 Çarşamba - Total: 6.20 (1.)  AB: 7.85 (1.)
 
 
10- GÜNEŞİN KIZLARI - 8,22 (AB)
 
Kanal D'de 2015 yazında ekrana gelmeye başlayan Güneşin Kızları, yazın nadiren görülen dram türündeydi. Kısa sürede başarılı oranlara ulaşan dizi, sosyal medyada şimdiye dek en büyük yankı bulanlardan biri oldu. Bununla birlikte yayına başladığı günde kış sezonunda başka bir dizinin oluşu, sonrasında da karşı karşıya geldiği rakiplerin zorluğu gibi nedenlerle üç kez yayın günü değiştirdi; perşembe başladığı ekran macerası önce pazartesiye ardından cumartesiye uğradı ve 2016 Mart'ında son buldu. Güneşin Kızları'nın 18 Haziran 2015'te ekrana gelen ilk bölümü şaşırtıcı bir şekilde her iki kategoride de 3.56 reytingle 6. sırada yeraldı. Sonraki hafta yayınlanan ikinci bölümle birlikte 6 bandına fırladı ve tüm yazı reyting listesinin zirvesinde götürdü. Evrim Alasya ve Emre Kınay'ın başrollerini paylaştığı; aynı zamanda Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Burcu Özberk gibi yıldızları ekrana kazandıran dizi, yaz sezonunda elde ettiği en yüksek izlenme oranına 8.22 ile 7 Eylül'de ulaştı.
 
1. bölüm 18 Haziran  2015 Perşembe -  Total: 3.56 (6.)  AB: 3.56 (6.)
2. bölüm 25 Haziran  2015 Perşembe -  Total: 6.11 (2.)  AB: 6.10 (2.)
3. bölüm  2 Temmuz  2015 Perşembe -  Total: 6.54 (2.)  AB: 6.31 (2.)
4. bölüm  9 Temmuz  2015 Perşembe -  Total: 6.54 (1.)  AB: 6.41 (1.)
5. bölüm 16 Temmuz 2015 Perşembe -  Total: 5.83 (1.)  AB: 5.10 (1.)
6. bölüm 23 Temmuz 2015 Perşembe -  Total: 6.38 (1.)  AB: 6.45 (1.)
7. bölüm 30 Temmuz 2015 Perşembe -  Total: 6.65 (1.)  AB: 6.20 (1.)
8. bölüm  6 Ağustos  2015 Perşembe -  Total: 6.02 (1.)  AB: 6.14 (1.)
9. bölüm 13 Ağustos 2015 Perşembe -  Total: 7.06 (1.)  AB: 7.62 (1.)
10.bölüm 20 Ağustos 2015 Perşembe -  Total: 6.94 (1.)  AB: 7.25 (1.)
11.bölüm 31 Ağustos 2015 Pazartesi - Total: 6.93 (1.)  AB: 6.81 (1.)
12.bölüm  7 Eylül       2015 Pazartesi - Total: 6.97 (2.)  AB: 8.22 (1.)
13.bölüm 14 Eylül      2015 Pazartesi - Total: 4.81 (3.)  AB: 5.91 (2.)
14.bölüm 21 Eylül      2015 Pazartesi - Total: 5.62 (2.)  AB: 6.14 (1.)
15.bölüm 28 Eylül      2015 Pazartesi - Total: 5.81 (3.)  AB: 7.47 (1.)
9- KIRGIN ÇİÇEKLER - 8.28 (Total)
 
Yine, yaz sezonunda nadiren gördüğümüz dram türündeki Kırgın Çiçekler de 2015 yazında ekrana gelen dizilerdendi. İlk kez 29 Haziran Pazartesi, Atv'de yayınlanan dizi, 2-3 bandında oranlarla başlangıç yapsa da, özellikle Total'de kısa sürede tırmanışa geçti ve yazı zirvede tamamladı. Kırgın Çiçekler en yüksek reytingine 8.28 reytingle 21 Eylül'de, 13. bölümünde ulaştı. Üç sezon boyunca başarıyla devam eden dizi, 2018 Mart'ında ekrana veda etti.
 
1. bölüm 29 Haziran   2015 Pazartesi - Total: 3.48 (3.)  AB: 2.12 (11.)
2. bölüm  6 Temmuz   2015 Pazartesi - Total: 5.74 (1.)  AB: 4.17 (1.)
3. bölüm 13 Temmuz  2015 Pazartesi - Total: 5.27 (1.)  AB: 3.38 (1.)
4. bölüm 20 Temmuz  2015 Pazartesi - Total: 5.29 (1.)  AB: 3.53 (1.)
5. bölüm 27 Temmuz  2015 Pazartesi - Total: 5.21 (1.)  AB: 3.43 (1.)
6. bölüm  3 Ağustos   2015 Pazartesi - Total: 5.83 (1.)  AB: 4.39 (1.)
7. bölüm 10 Ağustos  2015 Pazartesi - Total: 5.70 (1.)  AB: 5.10 (1.)
8. bölüm 17 Ağustos  2015 Pazartesi - Total: 6.57 (1.)  AB: 4.89 (1.)
9. bölüm 24 Ağustos  2015 Pazartesi - Total: 7.05 (1.)  AB: 4.72 (1.)
10.bölüm 31 Ağustos 2015 Pazartesi - Total: 6.88 (2.)  AB: 5.10 (2.)
11.bölüm  7 Eylül       2015 Pazartesi - Total: 7.07 (1.)  AB: 5.32 (2.)
12.bölüm 14 Eylül      2015 Pazartesi - Total: 7.93 (1.)  AB: 5.57 (2.)
13.bölüm 21 Eylül      2015 Pazartesi - Total: 8.28 (1.)  AB: 4.68 (2.)
14.bölüm 18 Eylül      2015 Pazartesi - Total: 6.91 (1.)  AB: 5.44 (3.)
 
 
8- KALP ATIŞI - 8,32 (AB)
 
Gökhan Alkan'ın başrolünde yer aldığı ve bu listede yer alan ikinci dizi olan Kalp Atışı, 2017 yazında Show Tv'de ekrana gelen bir doktor dramasıydı. Cuma akşamları yayınlanmaya başlayan dizinin, 30 Haziran'da ekrana gelen ilk bölümü Total'de 3.09 ve AB'de 2.90 reytingle zayıf bir başlangıç yapsa da sonraki haftalarda hızla yükselişe geçti. Alkan'ın başrolleri Öykü Karayel'le paylaştığı dizi, 14 Temmuz'da ekrana gelen üçüncü bölümüyle her iki kategoride de 7 barajını aştı. Yaz sezonunun büyük bir kısmını, yayın gününün birincisi ya da ikincisi olarak 6-7 bandında sürdürdü. En yüksek reytingine 8.32 ile 15 Eylül'de ulaşan Kalp Atışı, kış sezonunun başlamasıyla reytingi kaybı yaşamaya başladı ve Ocak 2018'de sona erdi.
 
1. bölüm 30 Haziran 2017 Cuma - Total: 3.09 (3.)  AB: 2.90 (2.)
2. bölüm  7 Temmuz 2017 Cuma - Total: 6.04 (2.)  AB: 5.18 (2.)
3. bölüm 14 Temmuz 2017 Cuma - Total: 7.47 (1.)  AB: 7.25 (1.)
4. bölüm 21 Temmuz 2017 Cuma - Total: 6.59 (2.)  AB: 7.04 (1.)
5. bölüm 28 Temmuz 2017 Cuma - Total: 6.60 (2.)  AB: 6.09 (1.)
6. bölüm  4 Ağustos  2017 Cuma - Total: 6.19 (2.)  AB: 7.07 (1.)
7. bölüm 11 Ağustos 2017 Cuma - Total: 6.20 (2.)  AB: 6.78 (1.)
8. bölüm 18 Ağustos 2017 Cuma - Total: 5.88 (2.)  AB: 6.04 (2.)
9. bölüm 25 Ağustos 2017 Cuma - Total: 6.81 (2.)  AB: 6.48 (1.)
10.bölüm  8 Eylül      2017 Cuma - Total: 7.42 (2.)  AB: 7.80 (1.)
11.bölüm 15 Eylül     2017 Cuma - Total: 6.27 (3.)  AB: 8.32 (1.)
12.bölüm 22 Eylül    2017 Cuma - Total: 3.92 (8.)  AB: 4.62 (4.)
13.bölüm 29 Eylül    2017 Cuma - Total: 4.16 (7.)  AB: 4.54 (4.)
7- ULAN İSTANBUL - 8,40 (AB)
 
Uğur Polat, Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Yıldırım ve Sevtap Özaltun'un başrollerini paylaştığı suç-aksiyon-komedi türündeki Ulan İstanbul, 23 Haziran 2014 Pazartesi akşamı Kanal D'de yayına başladı. İlk bölümü her iki kategoride de 3 bandında izlenerek 3. olan dizi sonraki hafta büyük bir sıçrama yaşadı. En yüksek izlenme oranı olan 8.40'ı ikinci bölümüyle AB grubunda elde etti. Sonraki haftalarda Total'de 4-5 bandında, AB'de zaman zaman 5 zaman zamansa 6-7 bandında izlenerek üst sıralarda yer aldı. Kış sezonunda da devam etmesi düşünülen dizi, ilerleyen aylarda izlenme oranlarında düşüş yaşayınca bir süre internet üzerinden yayınlandı ve Mart 2015'te sona erdi.
 
1. bölüm 23 Haziran  2014 Pazartesi - Total: 4.12 (3.)  AB: 4.95 (3.)
2. bölüm 30 Haziran  2014 Pazartesi - Total: 6.34 (1.)  AB: 8.40 (2.)
3. bölüm  7 Temmuz  2014 Pazartesi - Total: 4.93 (2.)  AB: 7.49 (1.)
4. bölüm 14 Temmuz 2014 Pazartesi - Total: 4.45 (2.)  AB: 5.18 (1.)
5. bölüm 21 Temmuz 2014 Pazartesi - Total: 5.19 (1.)  AB: 5.64 (1.)
6. bölüm 28 Temmuz 2014 Pazartesi - Total: 3.17 (1.)  AB: 4.16 (1.)
7. bölüm  4 Ağustos   2014 Pazartesi - Total: 4.84 (1.)  AB: 5.00 (2.)
8. bölüm 11 Ağustos  2014 Pazartesi - Total: 5.06 (1.)  AB: 6.72 (1.)
9. bölüm 18 Ağustos  2014 Pazartesi - Total: 5.42 (1.)  AB: 7.33 (1.)
10.bölüm 25 Ağustos 2014 Pazartesi - Total: 3.21 (4.)  AB: 3.42 (3.)
11.bölüm  1 Eylül       2014 Pazartesi - Total: 5.49 (1.)  AB: 8.15 (1.)
12.bölüm  8 Eylül       2014 Pazartesi - Total: 5.56 (1.)  AB: 7.11 (1.)
 
 
6- GÜNEŞİ BEKLERKEN -  8,70 (AB)
 
2013 yazının en popüler tv olayı, Hande Doğandemir ve Kerem Bürsin'i büyük bir hızla televizyon yıldızları haline getiren Güneşi Beklerken'di kuşkusuz. Sosyal medyada büyük popülarite kazanan gençlik-dram türündeki dizinin ilk bölümü 2  Temmuz  2013 Salı akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Her iki kategoride de 3 bandında oranlarla başlayan dizi, Temmuz ayını 5 bandında, Ağustos ayını 5-6 bandında izlenerek geçirdi; zaman zaman 7 barajını aştı. Yaz boyunca elde ettiği en yüksek izlenme oranı olan 8.70'e 27 Ağustos'ta 9. bölümüyle ulaştı. Kış sezonu boyunca da devam eden Güneşi Beklerken Temmuz 2014'te sona erdi.
 
1. Bölüm: 2  Temmuz   2013 Salı - Total: 3.30 (5.)  AB: 3.60 (2.) 
2. Bölüm: 9  Temmuz   2013 Salı - Total: 5,25 (2.)  AB: 5,25 (1.)
3. Bölüm  16 Temmuz  2013 Salı - Total: 4.92 (1.)  AB: 5.51 (1.)
4. Bölüm  23 Temmuz  2013 Salı - Total: 5.39 (1.)  AB: 5.82 (1.)
5. Bölüm  30 Temmuz  2013 Salı - Total: 5.02 (1.)  AB: 5.62 (1.)
6. Bölüm   6 Ağustos    2013 Salı - Total: 5.11 (1.)  AB: 6.50 (1.)
7. bölüm  13 Ağustos   2013 Salı - Total: 5.54 (1.)  AB: 6.36 (1.)
8. bölüm  20 Ağustos   2013 Salı - Total: 5.18 (1.)  AB: 5.99 (1.)
9. bölüm  27 Ağustos   2013 Salı - Total: 6.68 (2.)  AB: 8.70 (2.)
10. bölüm  3 Eylül        2013 Salı - Total: 7.24 (1.)  AB: 7.44 (1.)
11. bölüm 10 Eylül       2013 Salı - Total: 5.92 (2.)  AB: 6.14 (3.)
12. bölüm 17 Eylül       2013 Salı - Total: 5.93 (2.)  AB: 6.25 (2.)
13. bölüm 22 Eylül       2013 Pazr - Total: 5.74 (3.)  AB: 7.44 (1.)
14. bölüm 29 Eylül       2013 Pazr - Total: 5.54 (4.)  AB: 7.22 (2.)
 
 
5- ŞEVKAT YERİMDAR - 9.0 (Total) 
 
Yaz sezonunda ekrana gelen diziler içinde en çok izlenen beş diziye geldiğimizde bizi Şevkat Yerimdar karşılıyor. Çok izlenen, aynı isimli sinema filmi serisinden uyarlanan; Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın başrollerini paylaştığı komedi türündeki Şevkat Yerimdar, yaz sezonuna erken girerek Mayıs 2017'de yayına başladı. Değerlendirmeye aldığımız 2 Haziran'da ekrana gelen 2. bölümüyle Total'de 6.62 ve AB'de 5.83 reyting elde eden dizi, özellikle Total'de yaz boyunca 6-7 bandında yüksek izlenme oranları elde etti. En yüksek izlenme oranı olan 9.0'a 18 Ağustos'ta ulaşan Şevkat Yerimdar kış sezonu boyunca da sürdü ve Mart 2018'de sona erdi.
 
2. bölüm  2 Haziran   2017 Cuma - Total: 6.62 (2.)  AB: 5.83 (3.)
3. bölüm  9 Haziran   2017 Cuma - Total: 5.82 (2.)  AB: 4.50 (4.)
4. bölüm 16 Haziran  2017 Cuma - Total: 5.15 (2.)  AB: 3.80 (4.)
5. bölüm 23 Haziran  2017 Cuma - Total: 5.90 (2.)  AB: 4.46 (2.)
6. bölüm 16 Haziran  2017 Cuma - Total: 5.78 (1.)  AB: 4.13 (1.)
7. bölüm  7 Temmuz  2017 Cuma - Total: 7.02 (1.)  AB: 5.60 (1.)
8. bölüm 14 Temmuz  2017 Cuma - Total: 6.25 (2.)  AB: 4.86 (2.)
9. bölüm 21 Temmuz  2017 Cuma - Total: 7.08 (1.)  AB: 5.93 (1.)
10.bölüm 28 Temmuz 2017 Cuma - Total: 6.97 (1.)  AB: 5.12 (2.)
11.bölüm  4 Ağustos   2017 Cuma - Total: 6.62 (1.)  AB: 4.70 (2.)
12.bölüm 11 Ağustos  2017 Cuma - Total: 7.01 (1.)  AB: 5.09 (2.)
13.bölüm 18 Ağustos  2017 Cuma - Total: 9.00 (1.)  AB: 6.15 (2.)
14.bölüm 25 Ağustos  2017 Cuma - Total: 7.94 (1.)  AB: 5.82 (2.)
15.bölüm  8 Eylül        2017 Cuma - Total: 7.67 (1.)  AB: 6.00 (2.)
16.bölüm 15 Eylül       2017 Cuma - Total: 7.41 (1.)  AB: 8.32 (2.)
17.bölüm 22 Eylül       2017 Cuma - Total: 5.92 (2.)  AB: 5.61 (2.)
18.bölüm 29 Eylül       2017 Cuma - Total: 6.27 (2.)  AB: 3.92 (7.)

4- GÜZEL KÖYLÜ - 9,02 (Total)
 
Gizem Karaca'nın başrollerini Berk Cankat ve Mehmet Ali Nuroğlu ile paylaştığı Ege komedisi Güzel Köylü, 25 Haziran 2014 Çarşamba Star Tv'de yayına başladı. İlk bölümüyle her iki kategoride de 5 bandında ilk sırada başlayan dizi, ikinci bölümüyle Total'de 9 barajını ve AB'de 7 barajını aşmayı başardı. İlerleyen haftalarda  zaman zaman 3-4 bandına gerilese de yazın çoğunu 5-6 bandında izlenerek zirvede geçirdi. Kış sezonu boyunca süren Güzel Köylü Haziran 2015'te sona erdi.
 
1. bölüm 25 Haziran  2014 Çarşamba - Total: 5.06 (1.)  AB: 5.28 (1.)
2. bölüm  2 Temmuz  2014 Çarşamba - Total: 9.02 (1.)  AB: 7.52 (1.)
3. bölüm  9 Temmuz  2014 Çarşamba - Total: 8.61 (2.)  AB: 6.06 (2.)
4. bölüm 16 Temmuz 2014 Çarşamba - Total: 7.44 (1.)  AB: 5.71 (1.)
5. bölüm 23 Temmuz 2014 Çarşamba - Total: 4.73 (1.)  AB: 4.72 (1.)
6. bölüm 30 Temmuz 2014 Çarşamba - Total: 4.45 (1.)  AB: 3.60 (1.)
7. bölüm  6 Ağustos  2014 Çarşamba - Total: 6.56 (1.)  AB: 6.00 (1.)
8. bölüm 13 Ağustos 2014 Çarşamba - Total: 6.71 (1.)  AB: 5.00 (1.)
9. bölüm 20 Ağustos 2014 Çarşamba - Total: 6.87 (1.)  AB: 5.66 (1.)
10.bölüm 27 Ağustos 2014 Çarşamba - Total: 7.44 (1.)  AB: 6.77 (1.)
11.bölüm  3 Eylül       2014 Çarşamba - Total: 5.61 (1.)  AB: 4.59 (2.)
12.bölüm 10 Eylül      2014 Çarşamba - Total: 5.41 (1.)  AB: 6.19 (1.)
13.bölüm 17 Eylül      2014 Çarşamba - Total: 6.38 (1.)  AB: 5.25 (2.)
14.bölüm 24 Eylül      2014 Çarşamba - Total: 5.83 (1.)  AB: 4.75 (2.)
 
 
3- KİRAZ MEVSİMİ - 9,85 (Total)
 
'Yaz sezonunda ekrana gelen diziler içinde en çok izlenenler' listemizin üçüncü sırasında Kiraz Mevsimi var. Yaz sezonu boyunca ekramlarımızın romantik-komedilerle dolu olmasının nedeninin Kiraz Mevsimi'nin elde ettiği başarı olduğunu söylemek yanlış olmaz. 2014 Temmuz'unda FOX'ta yayına başlayan dizi, Total'de 2.0 ve AB'de 1.82 reytingle başarılı bir başlangıç yapamamış olsa da ikinci bölümüyle Total'de 4 barajını aşarak birinci ve AB'de 3 barajını aşarak ikinci sıraya yerleşti. Sonraki haftalarda hızla yükselerek tüm yaz sezonunu her iki grupta da birinci sırada sürdürdü. Ağustos ayını her iki kategoride de 7-8 bandında tamamlayan Kiraz Mevsimi, en yüksek izlenme oranı olan 9.85'e 6 Eylül'de ulaştı. Sadece romantik-komedi türünü değil, başrolleri üstelenen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nu da birer yıldız haline getiren Kiraz Mevsimi, kış sezonu boyunca devam etti ve Kasım 2015'te sona erdi.
 
1. bölüm  4 Temmuz  2014 Cuma -      Total: 2.00 (20.) AB: 1,82 (21.)
